德國(guó)BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服電機(jī)型號(hào)推薦
德國(guó)BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服電機(jī)型號(hào)推薦
德國(guó)BECKHOFF倍褔AM2000 系列無刷同步伺服電機(jī)具有出眾的性能:高動(dòng)態(tài)特性,低轉(zhuǎn)子慣量,出色的旋轉(zhuǎn)特性及的過載保護(hù)能力。將同步伺服電機(jī)與 AX2000/AX2500 系列的數(shù)字式伺服驅(qū)動(dòng)器配套使用,特別適合完成對(duì)動(dòng)態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性要求較高的定位任務(wù)。伺服電機(jī)轉(zhuǎn)子裝配有釹材料*磁鐵,這種磁鐵材料是能夠高動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)這些電機(jī)的重要因素。另外,電機(jī)還配有2 極空心軸旋轉(zhuǎn)變壓器,并可選配制動(dòng)器。
定子繞組中的溫度傳感器以相應(yīng)的信號(hào)輸出,通過無源(斷開) 觸點(diǎn)監(jiān)控線圈溫度。電機(jī)中一般都安裝有用于反饋的集成式旋轉(zhuǎn)變壓器(可選單圈或多圈值編碼器)。伺服驅(qū)動(dòng)器對(duì)反饋信號(hào)進(jìn)行解析后,將正弦波電流饋送到電機(jī)。
該電機(jī)配有彎式連接器,用于電源和反饋信號(hào)。Beckhoff 提供有旋轉(zhuǎn)變壓器、編碼器和電源線作為已裝配好的附件。
還可以選配集成的制動(dòng)器(24 V DC),用于在掉電時(shí)鎖止轉(zhuǎn)子。制動(dòng)器被釋放后,轉(zhuǎn)子即可在無殘余轉(zhuǎn)矩的情況下運(yùn)行。電機(jī)運(yùn)行時(shí)無回程差。制動(dòng)器可由伺服驅(qū)動(dòng)器直接驅(qū)動(dòng)。
德國(guó)BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服電機(jī)特性
- 采用釹材料磁鐵,可實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)性能
- 法蘭尺寸符合 IEC 標(biāo)準(zhǔn),配合公差 j6,精度符合 DIN 42955 標(biāo)準(zhǔn),公差等級(jí)為 R
- 振動(dòng)等級(jí) N,符合 DIN ISO 2373 標(biāo)準(zhǔn)
- 絕緣材料等級(jí) F,符合 DIN 57530 標(biāo)準(zhǔn)
- 結(jié)構(gòu)等級(jí) IM B5,符合 DIN 42950 標(biāo)準(zhǔn)
- 軸端無鍵槽,符合 DIN 748 標(biāo)準(zhǔn)
- 防護(hù)等級(jí) IP 65
- 軸套防護(hù)等級(jí)為 IP 64,若選配軸密封環(huán),防護(hù)等級(jí)可達(dá) IP 65
- 額定電源電壓 400/460 V
- 采用無刷技術(shù),使用壽命長(zhǎng)
- 集成旋轉(zhuǎn)變壓器
- 可選單圈或多圈值編碼器
德國(guó)BECKHOFF倍褔AM2000系列同步伺服電機(jī)型號(hào)推薦:
AM2000-yz | 止轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 止轉(zhuǎn)電流 | 額定電源電壓下的額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)子慣量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | 400/480 V AC | |||||
AM217S-0000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-0000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM217S-2000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-2000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM227M-y0 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.08 kg cm² | 1.1 kg |
AM227M-y1 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.15 kg cm² | 1.4 kg |
AM227L-y0 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.14 kg cm² | 1.5 kg |
AM227L-y1 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.21 kg cm² | 1.8 kg |
AM237S-y0 | 0.5 Nm | 1A | – | 6000 min-1 | 0.45 kg cm² | 1.9 kg |
AM237S-y1 | 0.5 Nm | 1 A | – | 6000 min-1 | 0.83 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-y0 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 0.7 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-y1 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 1.08 kg cm² | 2.7 kg |
AM237L-y0 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1 kg cm² | 2.9 kg |
AM237L-y1 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1.38 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-y0 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.4 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-y1 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.78 kg cm² | 3.7 kg |
AM247L-y0 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.6 kg cm² | 3.5 kg |
AM247L-y1 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.98 kg cm² | 3.9 kg |
AM257K-y0 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 2.1 kg cm² | 4.5 kg |
AM257K-y1 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 3.16 kg cm² | 5.25 kg |
AM257S-y0 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 3.1 kg cm² | 5.7 kg |
AM257S-y1 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 4.16 kg cm² | 6.3 kg |
AM257M-y0 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 4.5 kg cm² | 7.6 kg |
AM257M-y1 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 5.56 kg cm² | 8.2 kg |
AM257L-y0 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 6.5 kg cm² | 8.7 kg |
AM257L-y1 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 7.56 kg cm² | 9.45 kg |
AM277K-y0 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 12 kg cm² | 9.8 kg |
AM277K-y1 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 15.6 kg cm² | 11.3 kg |
AM277S-y0 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 18 kg cm² | 14 kg |
AM277S-y1 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 21.6 kg cm² | 15.5 kg |
AM277M-y0 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 13.1 kg cm² | 17 kg |
AM277M-y1 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 16.7 kg cm² | 18.5 kg |
AM297K-y0 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 82 kg cm² | 28 kg |
AM297K-y1 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 91.5 kg cm² | 31.3 kg |
AM297S-y0 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 104 kg cm² | 32.5 kg |
AM297S-y1 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 113.5 kg cm² | 35.8 kg |
AM297M-y0 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 139.4 kg cm² | 40 kg |
AM297M-y1 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 148.9 kg cm² | 43.3 kg |
我們公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 德國(guó)PROTEGO壓力控制閥d / KSM系列特點(diǎn)跟好處 下一篇 美國(guó)vortec空氣流量放大器有哪些特征及優(yōu)點(diǎn)