300系列美國(guó)noshok工業(yè)型溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
300系列美國(guó)noshok工業(yè)型溫度計(jì)屬于市場(chǎng)上高質(zhì)量的溫度計(jì) 使用 1/16" 內(nèi)六角扳手輕松校準(zhǔn) 耐腐蝕的 304 不銹鋼表殼和表圈提供氣密性密封,以防止鏡頭起霧和濕氣損壞 提供衛(wèi)生 Tri-Clamp® 選項(xiàng) 提供單°F、單°C和雙刻度選項(xiàng) 精度:±1% 滿量程,A 級(jí),ASME B40.3 2"、3" 和 5" 尺寸 - 中心背部和底部連接 2" 表盤尺寸 - 1/4" NPT;3" 和 5" 表盤尺寸 - 1/2" NPT 標(biāo)準(zhǔn)閥桿長(zhǎng)度 2-1/2" 至 42" 最小或最大指示指針有 3" 和 5" 尺寸可供選擇 高度敏感的雙金屬螺旋線圈經(jīng)過(guò)熱處理以消除應(yīng)力,并涂有硅膠以最大限度地減少指針振動(dòng)并最大限度地延長(zhǎng)傳熱和響應(yīng)時(shí)間。
300系列美國(guó)noshok工業(yè)型溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)如下:
表盤尺寸 | 20 | 2"(僅背面連接) | 30 | 3" | 50 | 5" |
案例類型 | 300 | 底部連接 | 310 | 背面連接 | 320 | 可調(diào)角度連接** |
莖長(zhǎng) | 025 | 2-1/2" | 120 | 12" | 300 | 30" |
040 | 4" | 150 | 15" | 360 | 36" | |
060 | 6" | 180 | 18" | 420 | 42" | |
090 | 9" | 240 | 24" | 最大可達(dá) 120" | ||
溫度范圍 雙標(biāo)度 °F/°C | -100/100 F/C | -100 °F/C 至 100 °F/C | 0/250 F/C | 0°F/C 至 250°F/C | 50/500 F/C | 50°F/C 至 500°F/C |
-40/160 F/C | -40 °F/C 至 160 °F/C | 20/240 F/C | 20°F/C 至 240°F/C | 150/750 F/C | 150°F/C 至 750°F/C | |
0/140 F/C | 0°F/C 至 140°F/C | 25/125 F/C | 25 °F/C 至 125 °F/C ? | 200/1000 F/C | 200 °F/C 至 1,000 °F/C* | |
0/180 F/C | 0°F/C 至 180°F/C | 50/300 F/C | 50°F/C 至 300°F/C | |||
0/220 F/C | 0°F/C 至 220°F/C | 50/400 F/C | 50°F/C 至 400°F/C | |||
單刻度°F | -100/100 華氏度 | -100°F 至 100°F | 0/300 F | 0°F 至 300°F** | 50/550 F | 50°F 至 550°F |
-50/120 華氏度 | -50°F 至 120°F | 0/500 F | 0°F 至 500°F** | 100/800 華氏度 | 100°F 至 800°F** | |
-40/160 華氏度 | -40°F 至 160°F | 20/240 F | 20°F 至 240°F | 150/750 華氏度 | 150°F 至 750°F | |
0/140 F | 0°F 至 140°F | 25/125 樓 | 25°F 至 125°F | 200/1000 F | 200°F 至 1,000°F* | |
0/180 F | 0°F 至 180°F | 50/250 F | 50°F 至 250°F | |||
0/200 F | 0°F 至 200°F | 50/300 F | 50°F 至 300°F | |||
0/220 F | 0°F 至 220°F | 50/400 F | 50°F 至 400°F | |||
0/250 F | 0°F 至 250°F | 50/500 F | 50°F 至 500°F | |||
單一刻度°C | -75/175℃ | -75 °C 至 175 °C | 0/50℃ | 0°C 至 50°C | 0/300℃ | 0°C 至 300°C |
-70/70 攝氏度 | -70 °C 至 70 °C** | 0/60℃ | 0 °C 至 60 °C** | 0/400℃ | 0°C 至 400°C | |
-50/100 攝氏度 | -50 °C 至 100 °C** | 0/80℃ | 0 °C 至 80 °C** | 0/450℃ | 0°C 至 450°C | |
-50/50 攝氏度 | -50 °C 至 50 °C | 0/100℃ | 0°C 至 100°C | 100/400℃ | 100 °C 至 400 °C | |
-30/50 攝氏度 | -30 °C 至 50 °C | 0/150℃ | 0°C 至 150°C | 100/550℃ | 100 °C 至 550 °C* | |
-40/70 攝氏度 | -40 °C 至 70 °C | 0/200℃ | 0°C 至 200°C | |||
-20/120 攝氏度 | -20 °C 至 120 °C** | 0/250℃ | 0°C 至 250°C | |||
-10/110 攝氏度 | -10 °C 至 110 °C** | |||||
有關(guān)其他溫度范圍,請(qǐng)咨詢工廠 | ||||||
選項(xiàng) | 6 | 6 毫米閥桿直徑** | 高清 | 重型閥桿(0.375" 直徑)** | 標(biāo)清 | 安全玻璃鏡片** |
8 | 8 毫米閥桿直徑** | 二 | 聚碳酸酯鏡片 | SL | 硅膠填充??? | |
316 | 316 SS 連接和閥桿** | MIP | 最大指示指針*** | 英石 | 不銹鋼標(biāo)簽 | |
非盟 | 1/2" NPT 可調(diào)接頭** | MIP2 | 最小和最大指示指針*** | TG | 鋼化玻璃鏡片?? | |
廣東 | 發(fā)光表盤? | PL | 亞克力鏡片 |
注意:所有 316 不銹鋼結(jié)構(gòu)(表殼、表圈、接液部件)均可用。請(qǐng)咨詢工廠。
* 溫度范圍為 200/1000 °F 和 100/500 °C 的溫度計(jì)不建議在 800 °F/425 °C 以上連續(xù)使用。 僅供間歇使用。
** 僅適用于 3" 和 5" 表盤尺寸。
*** 僅適用于 30-310 和 50-310 型號(hào)。
? 僅適用于 50-320 型號(hào)。包括反光指針和兩個(gè)反光夾。 ?? 不適用于硅膠填充 (SL) 選項(xiàng)。 ??? 僅適用于 -50 °F (-45 °C) 至 500 °F (260 °C) 的范圍。聚碳酸酯鏡片是硅膠填充物的標(biāo)準(zhǔn)配置。
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開(kāi)關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 美國(guó)GEMS安全繼電器具有的七個(gè)可靠性 下一篇 800-1-2-160-2-ST8型美國(guó)noshok壓力變送器日常維護(hù)