IKM360R型德國(guó)SIKO傾角傳感器產(chǎn)品應(yīng)用
IKM360R型德國(guó)SIKO傾角傳感器是一款冗余安全傾角傳感器,專為移動(dòng)機(jī)器而開發(fā)。它可用于安全關(guān)鍵型應(yīng)用——最高可達(dá)性能級(jí)別 PLd。由于其特別堅(jiān)固的設(shè)計(jì)和可選的冗余 CANopen 或 CANopen 安全接口,它非常適合在移動(dòng)機(jī)器中使用。
IKM360R型德國(guó)SIKO傾角傳感器產(chǎn)品應(yīng)用如下:
用于光輻射的光源、具有用于使得由光源產(chǎn)生的光輻射通過的光學(xué)有效圖案的圖案載體、沿著輻射傳播方向設(shè)在該圖案載體下游的傾斜敏感單元、以及用于由光源產(chǎn)生的輻射入射且穿過所述圖案載體和傾斜敏感單元的透射區(qū)域,其中,所述光源為圖案載體的形式。
IKM360R型德國(guó)SIKO傾角傳感器機(jī)械數(shù)據(jù):
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 添加 |
---|---|---|
住房 | 塑料/不銹鋼 | |
安裝類型 | 3點(diǎn)安裝 | |
重量 | ~0.149公斤 |
電氣數(shù)據(jù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 添加 |
---|---|---|
工作電壓 | 8…36V 直流 | 反極性保護(hù) |
目前的消費(fèi) | ≤100mA | 無負(fù)載 |
狀態(tài)顯示 | 2x 雙色 LED(紅/綠) | 設(shè)備狀態(tài)/CAN狀態(tài) |
彈力 | ±36V | CAN接口 |
溫度漂移 | ≤0.02°/K | |
通常為 0.008°/K | ||
界面 | 根據(jù) ISO 11898-1/2,非電隔離 | CANopen、CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410 |
根據(jù) ISO 11898-1/2,非電隔離 | CANopen 安全、CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410、EN 50325-5 | |
地址 | 1...127 | 節(jié)點(diǎn) ID,可通過 SDO 或?qū)釉O(shè)置服務(wù) (LSS) 進(jìn)行參數(shù)化 |
波特率 | 20 比特/秒 | |
50 比特/秒 | ||
125 比特/秒 | ||
250 比特/秒 | ||
500kbit/s | ||
800kbit/s | ||
1Mbps | ||
開機(jī)時(shí)間 | <150毫秒 | |
截止頻率 | 0.1 … 20 赫茲 | 可自由參數(shù)化,默認(rèn):2 Hz |
范圍 | 根據(jù) CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410 | CANopen |
根據(jù) CiA 301、CiA 303 第 3 部分、CiA 305、CiA 410、EN 50325-5 | CANopen 安全 | |
連接類型 | 1x M12 連接器(A 編碼) | 5 針,1x 針(連接類型 E12E) |
2x M12 連接器(A 編碼) | 5 針、1x 針、1x 插座(連接類型 E12) |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 添加 |
---|---|---|
掃描 | 微機(jī)電系統(tǒng) | |
解決 | 0.001° | 可參數(shù)化 |
系統(tǒng)精度 | ±0.2° | 20°C 時(shí) |
±0.8° | 在整個(gè)溫度和最大測(cè)量范圍內(nèi) | |
測(cè)量范圍 | 0...360° | 1 軸,可參數(shù)化 |
±180° | 1 軸,可參數(shù)化 | |
X軸、Y軸±80° | 2 軸,可參數(shù)化 |
功能安全特性
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 添加 |
---|---|---|
平均故障時(shí)間 | 500 年 | 每個(gè)通道 60 °C 時(shí) |
PFHD | 228 適合 | 根據(jù) DIN/EN 61508 第 6 部分,Ed. 在 60 °C 下 2. 1 FIT = 1.0 E-09 1/小時(shí) |
平均直流電壓 | 79% | 根據(jù) ISO 13849-1,附錄 E.2,在 60 °C 下 |
環(huán)境條件
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 添加 |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -40 … 85 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 … 85 °C | |
相對(duì)濕度 | 100% | 允許結(jié)露 |
電磁兼容 | EN 61000-6-2 | 抗干擾/發(fā)射 |
EN 61000-6-4 | 干擾發(fā)射/發(fā)射 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67級(jí) | 使用合適的配合連接器安裝 EN 60529 |
IP6K9K | 使用合適的配合連接器安裝 ISO 20653 | |
抗沖擊性 | 500 m/s 2 , 11 毫秒 | EN 60068-2-27,半正弦波,3 軸 (+/-),每個(gè)軸 3 次沖擊 |
抗振性 | 100 m/s2 , 10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6,3 軸,每軸 10 個(gè)周期 |
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 美國(guó)VICKERS柱塞泵產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲的十二主要原因 下一篇 WH3600M型德國(guó)siko旋轉(zhuǎn)編碼器工作原理